Scan untuk mengunjungi| Min. Memesan: | 1 |
|---|
| Place of Origin: | China mainland |
|---|---|
| Brand Name: | Ju neng |
| Certification: | CE |
| Model Number: | GKH |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Price: | $ 10,000-200,000 / set |
| Packaging Details: | Plastic film package inside, wooden case package outside |
| Delivery Time: | 40 days |
| Supply Ability: | 40 sets/month |
| Other Name: | Siphonic Centrifuge | Material: | Stainless Steel |
|---|---|---|---|
| Color: | Green Or As Request | Application: | Foodstuff,pharmacy |
| Feature: | Switch Between Automatic And Manual Operation | Warrenty: | 12 Months |
| Highlight: |
continuous centrifugal separator,disc separator centrifuge |
||
Centrifuge Otomatis Penuh Pemisah Filter Sentrifugal Sifonik yang Terus Bekerja
Deskripsi Centrifuge Siphonic:
Siphonic Centrifuge adalah jenis centrifuge otomatis penuh dengan pengoperasian terus menerus dan batch. Menurut strukturnya, dapat dibagi menjadi Siphonic Scraper Centrifuge (seri GKH) dan centrifuge scraper umum (seri GK).
Centrifuge pengikis dapat dialihkan antara operasi otomatis dan manual, sehingga dapat mewujudkan operasi siklus periodik pemberian makan, dehidrasi, pencucian dan pembuangan bahan umpan.
Dibandingkan dengan centrifuge scraper biasa, centrifuge scraper sophonic memiliki kekuatan siphonic seperti vakum, sehingga memiliki kapasitas produksi dan efek pemisahan yang lebih baik. Terutama cocok untuk bahan umpan yang memiliki padatan kecil, viskositas tinggi, filtrasi lambat dan perlu mencuci kue saringan.
Fitur Centrifuge Siphonic:
Centrifuge siphonic seri GKH terutama digunakan pada saat produksi lebih tinggi, kelembapan sisa kue lebih rendah, dan pencucian yang cukup.
Ini banyak digunakan dalam industri pemisahan bahan baku dan produk antara padat-cair, seperti bahan makanan, farmasi, kimia, pertahanan nasional dan sebagainya.
Model & Parameter
| Item/Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
| Drum diameter(mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Drum length (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Drum volume (L) | 100 | 355 | 830 |
| Loading capacity (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Drum speed (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximum separation factor | 1070 | 1006 | 799 |
| Motor power (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Size (mm) | 2030*1960*1530 | 2685*2300*1900 | 4050*2745*2295 |
| Weight (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
Kategori Produk : Centrifuge Pengupas


Handphone Website Indeks.
Peta Situs 
Daftar ke newsletter kami:
Dapatkan update, diskon, Spesial
Penawaran dan hadiah besar!
Mr. Li Lei