Scan untuk mengunjungi| Min. Memesan: | 1 |
|---|
| Place of Origin: | China(Yixing, Jiangsu) |
|---|---|
| Brand Name: | Juneng Machinery |
| Certification: | CE、ISO9001 |
| Model Number: | LW350 |
| Minimum Order Quantity: | One set |
|---|---|
| Price: | $ 10,000-310, 000 / set |
| Packaging Details: | Standard Wooden Case |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 20 set / months |
| Product Alias: | Horizontal Scroll Centrifuge | Color: | Green, Customized |
|---|---|---|---|
| Material: | Stainless Steel | Application: | Washing And Dehydration Of Starch |
| Warrenty: | 12 Months | Service: | Engineers Availble Overseas |
| Highlight: |
industrial decanter centrifuge,sludge decanter centrifuge |
||
Keunggulan kompetitif produk:
1, pendorong heliks mengadopsi metode antifriction khusus: taburkan paduan kekerasan atau disk anti-gesekan paduan kekerasan tatahan; baja tahan karat anti korosi digunakan sebagai material bagian utama drum, sehingga menjamin ketahanan dan masa pakai peralatan yang lebih lama.
2, decanter menempati area kecil, mudah untuk dirakit dan dioperasikan; seluruh mesin dioperasikan secara kedap udara, dan memiliki lingkungan produksi yang baik.
3, Mengadopsi kontrol konversi frekuensi ganda untuk motor utama dan motor bantu diferensial, sehingga mewujudkan pengaturan kecepatan stepless serta memperluas cakupan aplikasi.
| Product Specifications: | |||||
| Mode | Speed of drum | Factor of | Spiral difference | Inlet | Main/assist |
| r/min | separation G | rotate speed | capacity(m3/h) | motor (KW) | |
| r/min | |||||
| LW250 | 4200 | 2467 | 2~31 | 1-7 | 11/4 |
| LW350 | 3600 | 2540 | 5~25 | 5~18 | 22/5.5 |
| LW450 | 3200 | 2580 | 5~25 | 5~25 | 30/11 |
| LW520 | 2850 | 2365 | 2~26 | 10~45 | 45/11 |
Kategori Produk : Centrifuge Botol Horisontal



Handphone Website Indeks.
Peta Situs 
Daftar ke newsletter kami:
Dapatkan update, diskon, Spesial
Penawaran dan hadiah besar!
Mr. Li Lei